現在任天堂が販売するのスイッチ本体は3種類のモデルが存在します。そこでどれを購入をすべきか迷っている方のために、それぞれの特徴、違いをまとめたいと思います。
Nintendo Switchの種類
現在販売されているNintendo Switchの3つのモデルは以下のとおりです。
- Nintendo Switch(従来型) 32970円(税込)
- Nintendo Switch Lite 21970円(税込)
- Nintendo Switch(有機ELモデル) 37980円(税込)
違い
項目 | 従来型 | Lite | 有機ELモデル |
外観 |   |   |   |
プレイモード | TVモード テーブルモード(スタンドで立てる) 携帯モード | 携帯モード専用 | TVモード テーブルモード 携帯モード |
遊べるソフト | すべてのソフトが 遊べる。 | 一部制限あり。 | すべてのソフトが 遊べる。 |
Joy-Con(コントローラー) | 1セット付属 | なし | 1セット付属 |
Nintendo Switchドック(テレビに表示) | 1台付属 テレビゲーム可。 | 「Nintendo Switchドック」非対応。 テレビゲーム不可。 | 1台付属 テレビゲーム可能。 |
有線LAN端子 | なし | なし | あり |
カラーバリエーション | グレー ネオンブルー・ネオンレッド | イエロー グレー ターコイズ コーラル ブルー | ホワイト ネオンブルー・ネオンレッド |
背面スタンド | 固定式スタンド | スタンドなし。 | フリーストップ式ワイドスタンド (角度調整自由) |
本体保存メモリー | 32GB | 32GB | 64GB |
サイズ | 縦 102mm 横 239mm 厚さ 13.9mm | 縦 91.1mm 横 208mm 厚さ 13.9mm | 縦 102mm 横 239mm 厚さ 13.9mm |
重さ | 約398g | 約275g | 約420g |
画面の大きさ | 6.2インチ 液晶ディスプレイ | 5.5インチ 液晶ディスプレイ | 7.0インチ 有機ELディスプレイ |
バッテリー持続時間 | 約4.5-9.0時間 | 約3.0-7.0時間 | 約4.5-9.0時間 |
HD振動 | 付属のJoy-Conに内蔵 | HD振動を使用したゲームを遊ぶには 別途Joy-Conをご購入いただく必要があります。 | 付属のJoy-Conに内蔵 |
モーションIRカメラ | 付属のJoy-Conに内蔵 | モーションIRカメラを使用したゲームを遊ぶには 別途Joy-Conをご購入いただく必要があります。 | 付属のJoy-Conに内蔵 |
どれを買うべきか?
従来型がおすすめの人
・テレビ接続で遊ぶのがメインの人
Liteがおすすめの人
・テレビでは遊ばない人
有機ELがおすすめの人
テレビでも携帯でも遊び、オンラインプレイで快適に遊びたい人
まとめ
予算に余裕があるならば、最も機能的に優れた有機ELモデルを買っておけば間違いはないと考えられます。
コストを抑えたい方は、遊び方次第で従来型かLiteを購入も検討してみてはいかがでしょうか?
コメント